网站首页 关于我们
设为首页 加入收藏
联系站长 版权申明

网络信息 | 家校互动 |
网络作文 | 竞赛作文 |
小考频道 | 中考频道 | 高考频道 |
新华教育 | 人民教育 | 新浪教育 |


祝福 | 帮助 | 网址 |
网站社区 | 媒体报道 | 同行作文 | 作文点睛 | 教师频道 | 资讯频道 | 英语频道 | 搜狐教育 | 腾讯教育 | 网易教育 | 留言 | 链接 | 旧站 |
最新公告:     冠华作文网署假期间作文稿酬双倍!  [ghzw  2011年7月6日]            冠华作文网录用的作文、论文稿酬翻一倍  [ghzw  2011年6月13日]            冠华作文网发布征集令  [ghzw  2011年6月3日]            请大家到新网站注册,登陆发表作文。  [ghzw  2011年5月2日]            冠华作文网新年发红包了啦!  [ghzw  2011年1月20日]         订阅:

相关栏目

最新文章

图片主题

热门文章

推荐文章

文章 下载 图片
 
您现在的位置: 冠华作文网 > 教育资讯 > 教育新闻 > 正文         
08年高校招生普通类本科第二批次院校投档线
(作者:佚名 更新时间:2008/9/17 信息来源:本站原创 点击:我要投稿

08年高校招生普通类本科第二批次院校投档线

代号 院校名称 类别 投档分 选测等级 语数含   附加分
0104 解放军理工大学 物理 369 物理B+、B 277
0306 中国民用航空飞行学院 物理 345 B+B+ 258
0306 中国民用航空飞行学院 历史 342 B+B+ 256
1106 南京信息工程大学 兼招 357 BB 250
1108 南京师范大学 兼招 356 BB 258
1110 南京工业大学 兼招 354 BB 256
1111 南京邮电大学 兼招 360 B+B 258
1112 南京医科大学 兼招 344 BB 252
1113 南京中医药大学 兼招 350 BB 241
1114 南京工程学院 兼招 355 BB 263
1115 南京林业大学 历史 350 BB 257
1115 南京林业大学 物理 350 BB 253
1116 南京财经大学 兼招 358 B+B 270
1117 南京体育学院 兼招 319 BB 237
1119 南京审计学院 兼招 356 BB 256
1120 南京晓庄学院 兼招 342 BB 255
1121 南京师范大学浦口校区(与江苏教育学院联合办学) 兼招 335 BB 242
1122 江苏警官学院 兼招 333 BB 245
1123 南京人口管理干部学院 历史 336 BB 250
1123 南京人口管理干部学院 物理 336 BB 246
1125 南京师范大学人民武装学院 兼招女 327 BB 245
1125 南京师范大学人民武装学院 兼招男 319 BB 237
1126 东南大学医学院 兼招 352 BB 262
1128 金陵科技学院 兼招 348 BB 256
1201 江苏大学 兼招 349 BB 263
1202 江苏科技大学 兼招 347 BB 261
1221 河海大学(常州校区) 兼招 356 BB 249
1222 江苏工业学院 历史 343 BB 240
1222 江苏工业学院 物理 341 BB 250
1223 常州工学院 兼招 343 BB 249
1224 江苏技术师范学院 历史 338 BB 241
1224 江苏技术师范学院 物理 335 BB 246
1251 江南大学 历史 341 BB 240
1251 江南大学 物理 340 BB 256
1271 苏州大学 物理 353 BB 273
1271 苏州大学 历史 355 BB 253
1272 苏州科技学院 历史 351 BB 253
1272 苏州科技学院 物理 351 BB 253
1274 常熟理工学院 兼招 339 BB 243
1275 江苏科技大学        (张家港校区) 兼招 348 BB 256
1291 南通大学 历史 349 BB 257
1291 南通大学 物理 344 BB 256
1301 盐城工学院 历史 333 BB 254
1301 盐城工学院 物理 330 BB 233
1302 盐城师范学院 物理 319 BB 229
1302 盐城师范学院 历史 330 BB 231
1311 淮海工学院 兼招 337 BB 247
1322 徐州师范大学 物理 335 BB 243
1322 徐州师范大学 历史 343 BB 252
1323 徐州医学院 兼招 338 BB 248
1324 徐州工程学院 历史 332 BB 236
1324 徐州工程学院 物理 330 BB 245
1341 淮阴师范学院 历史 333 BB 244
1341 淮阴师范学院 物理 304 BB 222
1342 淮阴工学院 历史 330 BB 236
1342 淮阴工学院 物理 323 BB 241
1361 扬州大学 历史 348 BB 248
1361 扬州大学 物理 340 BB 249
1423 徐州师范大学南京校区(与江苏城市职业学院联合办学) 兼招 323 BB 242
1701 盐城工学院 兼招 330 BB 236
1702 江苏科技大学 兼招 314 BB 227
1708 南京师范大学 兼招 317 BB 222
1710 南京工业大学 物理 322 BB 234
1712 南京医科大学 兼招 324 BB 244
1713 南京中医药大学 兼招 317 BB 237
1714 南京工程学院 物理 312 BB 224
1714 南京工程学院 历史 320 BB 236
1716 南京财经大学 兼招 352 BB 251
1720 南京晓庄学院 兼招 317 BB 233
1721 南京邮电大学 历史 334 BB 241
1721 南京邮电大学 物理 320 BB 239
1722 江苏工业学院 历史 319 BB 232
1722 江苏工业学院 物理 318 BB 228
1723 徐州师范大学 兼招 322 BB 228
1724 江苏技术师范学院 兼招 318 BB 231
1728 金陵科技学院 兼招 318 BB 225
1732 常州工学院 兼招 329 BB 238
1734 徐州工程学院 物理 312 BB 221
1734 徐州工程学院 历史 322 BB 235
1741 淮阴师范学院 历史 334 BB 252
1741 淮阴师范学院 物理 329 BB 240
1761 扬州大学 历史 317 BB 230
1791 南通大学 兼招 315 BB 231
1801 南京大学金陵学院 历史 330 BB 243
1801 南京大学金陵学院 物理 317 BB 229
1802 东南大学成贤学院 历史 308 BB 222
1802 东南大学成贤学院 物理 307 BB 227
2111 上海师范大学 兼招 358 BB 263
2112 上海大学 兼招 361 BB 259
2116 上海海洋大学 历史 356 BB 258
2116 上海海洋大学 物理 352 BB 268
2118 上海电力学院 历史 360 BB 267
2118 上海电力学院 物理 365 BB 269
2119 上海体育学院 兼招 340 BB 258
2120 上海工程技术大学 物理 352 BB 256
2123 上海应用技术学院 历史 345 BB 252
2123 上海应用技术学院 物理 340 BB 257
2124 上海第二工业大学 兼招 345 BB 258
2125 上海政法学院 历史 365 BB 271
2125 上海政法学院 物理 344 BB 249
2131 上海海关学院 历史女 399 BB 291
2131 上海海关学院 历史男 362 BB 263
2131 上海海关学院 物理女 386 BB 286
2131 上海海关学院 物理男 385 BB 280
2133 上海金融学院 历史 367 BB 275
2133 上海金融学院 物理 360 BB 272
2136 上海电机学院 兼招 351 BB 259
2137 上海立信会计学院 历史 371 BB 271
2137 上海立信会计学院 物理 362 BB 283
2141 上海商学院 兼招 346 BB 244
2202 中国计量学院 物理 352 BB 259
2202 中国计量学院 历史 355 BB 261
2203 浙江理工大学 物理 359 BB 264
2208 杭州电子科技大学 兼招 356 BB 265
2211 浙江传媒学院 物理 337 BB 255
2211 浙江传媒学院 历史 355 BB 254
2212 浙江科技学院 物理 338 BB 249
2214 浙江林学院 历史 346 BB 250
2214 浙江林学院 物理 338 BB 248
2222 宁波工程学院 物理 343 B+B+ 248
2223 绍兴文理学院 历史 325 BB 230
2223 绍兴文理学院 物理 326 BB 251
2228 温州大学 物理 312 BB 219
2228 温州大学 历史 335 BB 239
2231 嘉兴学院 历史 344 BB 248
2231 嘉兴学院 物理 335 BB 248
2241 温州医学院 物理 339 BB 239
2251 浙江海洋学院 物理 338 BB 243
2251 浙江海洋学院 历史 330 BB 242
2261 湖州师范学院 历史 334 BB 241
2261 湖州师范学院 物理 323 BB 229
2268 丽水学院 物理 317 BB 226
2304 安徽医科大学 历史 341 BB 243
2304 安徽医科大学 物理 339 BB 247
2305 安徽建筑工业学院 兼招 321 BB 229
2306 安徽农业大学 物理 319 BB 239
2307 安徽中医学院 物理 325 BB 234
2308 安徽工程科技学院 物理 315 BB 234
2309 安徽师范大学 历史 338 BB 250
2309 安徽师范大学 物理 323 BB 236
2310 安徽科技学院 历史 330 BB 249
2310 安徽科技学院 物理 330 BB 240
2321 安徽财经大学 历史 355 BB 266
2321 安徽财经大学 物理 345 BB 253
2327 合肥学院 历史 329 BB 253
2327 合肥学院 物理 324 BB 237
2331 阜阳师范学院 历史 329 BB 247
2332 蚌埠医学院 物理 332 BB 249
2341 安徽理工大学 历史 325 BB 225
2341 安徽理工大学 物理 341 BB 267
2342 宿州学院 物理 320 BB 236
2343 安庆师范学院 兼招 326 BB 245
2349 皖南医学院 历史 334 BB 245
2349 皖南医学院 物理 337 BB 251
2351 淮北煤炭师范学院 历史 329 BB 249
2351 淮北煤炭师范学院 物理 323 BB 229
2361 安徽工业大学 兼招 345 BB 262
2372 滁州学院 历史 329 BB 251
2372 滁州学院 物理 317 BB 238
2402 福建农林大学 物理 321 BB 243
2405 福建工程学院 历史 328 BB 243
2405 福建工程学院 物理 328 BB 245
2406 福建医科大学 物理 325 BB 238
2407 福建中医学院 物理 327 BB 242
2412 集美大学 历史 354 BB 256
2412 集美大学 物理 347 BB 244
2413 厦门理工学院 历史 343 BB 257
2413 厦门理工学院 物理 343 BB 253
2422 华侨大学 历史 347 BB 267
2422 华侨大学 物理 330 BB 248
2423 福建警察学院 兼招 319 BB 232
2502 华东交通大学 兼招 343 BB 249
2504 江西中医学院 兼招 331 BB 242
2505 南昌大学 物理 341 B+B+ 251
2506 南昌航空大学 历史 330 BB 241
2506 南昌航空大学 物理 341 BB 264
2507 江西科技师范学院 历史 329 BB 250
2507 江西科技师范学院 物理 332 BB 249
2508 江西农业大学 历史 335 BB 243
2508 江西农业大学 物理 308 BB 222
2510 江西师范大学 历史 331 BB 249
2510 江西师范大学 物理 339 BB 251
2511 南昌工程学院 物理 335 BB 247
2521 江西理工大学 历史 342 BB 245
2521 江西理工大学 物理 342 BB 254
2522 赣南医学院 物理 331 BB 251
2523 赣南师范学院 历史 323 BB 234
2523 赣南师范学院 物理 313 BB 219
2531 景德镇陶瓷学院 历史 330 BB 240
2531 景德镇陶瓷学院 物理 317 BB 228
2541 东华理工大学 历史 325 BB 236
2541 东华理工大学 物理 319 BB 233
2561 九江学院 历史 333 BB 242
2561 九江学院 物理 322 BB 238
2602 济南大学 历史 357 BB 249
2602 济南大学 物理 350 BB 263
2603 山东财政学院 历史 352 BB 264
2603 山东财政学院 物理 314 BB 230
2606 山东经济学院 历史 352 B+B 256
2606 山东经济学院 物理 336 B+B 238
2607 山东建筑大学 历史 329 BB 240
2607 山东建筑大学 物理 336 BB 237
2609 山东交通学院 历史 333 BB 266
2609 山东交通学院 物理 325 BB 237
2610 山东轻工业学院 物理 331 BB 245
2611 山东理工大学 物理 344 BB 251
2613 枣庄学院 兼招 321 BB 216
2614 潍坊医学院 物理 341 BB 248
2622 青岛理工大学 物理 355 BB 259
2623 青岛科技大学 物理 348 BB 249
2631 山东农业大学 历史 337 BB 238
2631 山东农业大学 物理 338 BB 243
2633 山东科技大学 历史 355 BB 254
2633 山东科技大学 物理 353 BB 262
2635 潍坊学院 历史 324 BB 237
2635 潍坊学院 物理 316 BB 228
2642 聊城大学 历史 328 BB 243
2642 聊城大学 物理 325 BB 250
2643 青岛农业大学 历史 340 BB 248
2643 青岛农业大学 物理 341 BB 250
2645 临沂师范学院 历史 327 BB 241
2645 临沂师范学院 物理 317 BB 227
2650 滨州学院 物理 316 BB 234
2651 烟台大学 历史 348 BB 248
2651 烟台大学 物理 338 BB 241
2652 山东工商学院 历史 339 BB 253
2652 山东工商学院 物理 334 BB 249
2653 鲁东大学 历史 330 BB 246
2653 鲁东大学 物理 314 BB 232
2669 菏泽学院 物理 314 BB 233
2671 曲阜师范大学 物理 322 BB 244
2681 滨州医学院 物理 328 BB 250
2691 泰山医学院 历史 316 BB 226
2691 泰山医学院 物理 324 BB 247
2695 济宁医学院 兼招 344 BB 255
3136 北京物资学院 历史 345 BB 246
3136 北京物资学院 物理 326 BB 244
3137 北京信息科技大学 历史 348 B+B 253
3137 北京信息科技大学 物理 354 B+B 258
3138 北京服装学院 物理 328 BB 243
3139 北京印刷学院 历史 347 BB 247
3139 北京印刷学院 物理 329 BB 245
3141 北京石油化工学院 物理 349 B+B 256
3144 北京联合大学 历史 344 BB 256
3144 北京联合大学 物理 335 BB 242
3145 北京建筑工程学院 兼招 331 BB 236
3152 中华女子学院 历史 343 BB 246
3152 中华女子学院 物理 334 BB 254
3153 华北科技学院 历史 347 BB 256
3153 华北科技学院 物理 340 BB 258
3154 首都经济贸易大学 物理 362 BB 269
3169 中国劳动关系学院 历史 342 BB 255
3169 中国劳动关系学院 物理 321 BB 216
3204 天津师范大学 历史 355 BB 252
3204 天津师范大学 物理 328 BB 226
3205 中国民航大学 历史 352 BB 250
3205 中国民航大学 物理 355 BB 260
3206 天津工业大学 物理 351 BB 259
3207 天津商业大学 历史 353 BB 266
3207 天津商业大学 物理 344 BB 257
3208 天津科技大学 历史 342 BB 251
3208 天津科技大学 物理 349 BB 260
3209 天津财经大学 历史 364 BB 267
3209 天津财经大学 物理 363 BB 266
3210 天津城市建设学院 物理 328 BB 242
3211 天津外国语学院 兼招 365 B+B 269
3212 天津中医药大学 物理 341 BB 258
3213 天津农学院 历史 339 BB 246
3213 天津农学院 物理 319 BB 228
3214 天津理工大学 物理 353 BB 257
3217 天津体育学院 历史 324 B+B+ 237
3217 天津体育学院 物理 324 B+B+ 250
3218 天津工程师范学院 历史 329 BB 239
3218 天津工程师范学院 物理 323 BB 239
3303 河北建筑工程学院 物理 311 BB 241
3305 石家庄经济学院 历史 345 BB 238
3305 石家庄经济学院 物理 313 BB 226
3310 河北经贸大学 历史 340 BB 258
3310 河北经贸大学 物理 332 BB 240
3312 河北大学 历史 354 B+B+ 252
3312 河北大学 物理 339 B+B+ 241
3313 河北医科大学 物理 347 BB 260
3314 河北师范大学 历史 333 BB 252
3314 河北师范大学 物理 320 BB 233
3315 河北金融学院 历史 331 BB 243
3315 河北金融学院 物理 316 BB 219
3318 防灾科技学院 历史 333 BB 245
3318 防灾科技学院 物理 314 BB 227
3331 华北煤炭医学院 物理 330 BB 251
3332 河北理工大学 兼招 325 BB 225
3333 衡水学院 历史 322 BB 224
3333 衡水学院 物理 330 BB 237
3341 北华航天工业学院 历史 327 BB 252
3341 北华航天工业学院 物理 329 BB 248
3351 河北工程大学 物理 337 BB 250
3402 中北大学 历史 332 BB 244
3402 中北大学 物理 337 BB 246
3403 山西财经大学 兼招 352 BB 262
3404 太原科技大学 物理 328 BB 247
3405 太原理工大学 物理 320 BB 231
3406 太原工业学院 兼招 327 BB 254
3408 山西中医学院 历史 341 BB 255
3408 山西中医学院 物理 332 BB 242
3410 山西农业大学 历史 325 BB 240
3410 山西农业大学 物理 316 BB 227
3415 山西师范大学 历史 321 BB 237
3415 山西师范大学 物理 332 BB 249
3416 太原师范学院 历史 318 BB 223
3416 太原师范学院 物理 317 BB 233
3417 山西大同大学 物理 322 BB 246
3418 运城学院 兼招 320 BB 239
3503 内蒙古农业大学 物理 322 BB 235
3504 内蒙古工业大学 物理 316 物理B+、B 229
3511 内蒙古科技大学 物理 320 BB 221
4107 沈阳化工学院 物理 314 BB 216
4108 沈阳工业大学 历史 326 BB 227
4108 沈阳工业大学 物理 346 BB 255
4109 沈阳理工大学 历史 338 BB 249
4109 沈阳理工大学 物理 342 BB 244
4110 沈阳航空工业学院 历史 332 BB 237
4110 沈阳航空工业学院 物理 343 BB 243
4111 沈阳建筑大学 物理 322 BB 241
4112 鞍山师范学院 历史 330 BB 235
4113 沈阳医学院 物理 331 BB 235
4114 辽宁中医药大学 物理 324 BB 227
4115 辽宁工业大学 物理 338 BB 269
4117 沈阳师范大学 历史 337 BB 237
4118 辽东学院 历史 324 BB 247
4122 沈阳工程学院 物理 326 BB 250
4134 大连医科大学 物理 352 BB 257
4135 大连外国语学院 历史 367 BB 265
4136 大连大学 历史 340 BB 253
4136 大连大学 物理 319 BB 245
4137 大连水产学院 兼招 318 BB 224
4138 大连工业大学 物理 324 BB 232
4139 大连交通大学 历史 333 BB 251
4139 大连交通大学 物理 345 BB 247
4140 大连民族学院 物理 319 BB 246
4141 辽宁医学院 物理 329 BB 236
4152 渤海大学 物理 326 BB 233
4171 辽宁科技大学 物理 332 BB 244
4181 辽宁石油化工大学 历史 317 BB 229
4181 辽宁石油化工大学 物理 327 BB 245
4203 吉林农业大学 历史 332 BB 247
4203 吉林农业大学 物理 318 BB 237
4204 长春大学 历史 327 BB 234
4204 长春大学 物理 334 BB 252
4205 长春工业大学 历史 329 BB 245
4205 长春工业大学 物理 330 BB 234
4206 长春税务学院 历史 349 BB 259
4206 长春税务学院 物理 345 BB 259
4207 长春师范学院 历史 325 BB 234
4208 长春理工大学 物理 323 BB 242
4209 长春工程学院 历史 323 BB 246
4209 长春工程学院 物理 321 BB 232
4210 吉林建筑工程学院 物理 317 BB 225
4212 吉林工程技术师范学院 兼招 323 BB 241
4215 吉林师范大学 历史 331 历史B+、B 237
4215 吉林师范大学 物理 315 物理B+、B 227
4225 吉林农业科技学院 历史 321 BB 234
4228 吉林医药学院 物理 333 BB 253
4231 东北电力大学 物理 333 BB 238
4232 北华大学 历史 323 BB 234
4232 北华大学 物理 321 BB 238
4241 白城师范学院 兼招 320 BB 242
4305 黑龙江中医药大学 物理 328 BB 240
4306 黑龙江工程学院 物理 311 BB 245
4307 哈尔滨商业大学 历史 347 BB 247
4307 哈尔滨商业大学 物理 308 BB 212
4308 哈尔滨理工大学 物理 346 BB 255
4310 黑龙江科技学院 物理 329 BB 232
4311 黑龙江大学 历史 343 BB 255
4311 黑龙江大学 物理 324 BB 246
4312 哈尔滨师范大学 历史 333 BB 253
4312 哈尔滨师范大学 物理 348 BB 259
4323 哈尔滨学院 历史 336 BB 244
4323 哈尔滨学院 物理 325 BB 244
4331 齐齐哈尔医学院 物理 327 BB 243
4332 齐齐哈尔大学 兼招 328 BB 238
4351 佳木斯大学 历史 313 BB 228
4351 佳木斯大学 物理 320 BB 233
4352 黑龙江八一农垦大学 兼招 327 BB 234
4381 牡丹江医学院 物理 326 BB 230
5102 华北水利水电学院 历史 317 BB 242
5102 华北水利水电学院 物理 333 BB 247
5103 中原工学院 兼招 317 BB 230
5104 河南工业大学 兼招 319 BB 239
5105 郑州航空工业管理学院 历史 319 BB 242
5105 郑州航空工业管理学院 物理 318 BB 232
5106 郑州轻工业学院 历史 325 BB 230
5106 郑州轻工业学院 物理 341 BB 248
5110 河南科技学院 物理 329 BB 249
5114 河南中医学院 物理 334 BB 258
5117 河南农业大学 历史 334 BB 243
5117 河南农业大学 物理 332 BB 249
5119 河南财经学院 兼招 342 BB 236
5131 洛阳理工学院 历史 322 BB 231
5131 洛阳理工学院 物理 328 BB 237
5132 河南科技大学 历史 335 BB 238
5132 河南科技大学 物理 316 BB 232
5151 河南理工大学 兼招 339 BB 260
5161 安阳工学院 历史 331 BB 255
5162 安阳师范学院 历史 318 BB 240
5173 新乡学院 兼招 313 BB 227
5181 南阳师范学院 兼招 326 BB 234
5182 南阳理工学院 历史 329 BB 253
5182 南阳理工学院 物理 315 BB 232
5192 新乡医学院 物理 320 BB 228
5193 平顶山工学院 历史 320 BB 231
5193 平顶山工学院 物理 315 BB 227
5208 中南民族大学 历史 338 BB 238
5208 中南民族大学 物理 317 BB 228
5211 湖北中医学院 历史 324 BB 243
5211 湖北中医学院 物理 323 BB 249
5212 武汉科技学院 历史 342 BB 253
5212 武汉科技学院 物理 336 BB 251
5213 武汉体育学院 历史 319 BB 223
5213 武汉体育学院 物理 333 BB 245
5215 武汉工程大学 历史 341 BB 243
5215 武汉工程大学 物理 343 BB 261
5216 武汉工业学院 历史 330 BB 231
5216 武汉工业学院 物理 333 BB 248
5218 江汉大学 历史 334 BB 247
5218 江汉大学 物理 331 BB 241
5219 湖北工业大学 历史 347 BB 244
5219 湖北工业大学 物理 320 BB 237
5221 湖北经济学院 历史 341 BB 231
5221 湖北经济学院 物理 335 BB 239
5243 长江大学 历史 325 BB 242
5243 长江大学 物理 324 BB 226
5251 三峡大学 历史 321 BB 234
5251 三峡大学 物理 333 BB 239
5255 湖北汽车工业学院 物理 335 BB 245
5256 郧阳医学院 物理 314 BB 243
5261 湖北师范学院 历史 323 BB 234
5304 湖南中医药大学 物理 328 BB 237
5305 湖南农业大学 物理 312 BB 235
5306 湖南商学院 历史 327 BB 243
5306 湖南商学院 物理 327 BB 238
5307 长沙理工大学 历史 338 BB 243
5307 长沙理工大学 物理 349 BB 268
5308 长沙学院 历史 323 BB 236
5308 长沙学院 物理 319 BB 244
5321 湖南科技大学 历史 343 BB 252
5321 湖南科技大学 物理 340 BB 248
5322 湖南工程学院 物理 317 BB 234
5327 湖南工学院 历史 322 BB 245
5327 湖南工学院 物理 335 BB 246
5331 中南林业科技大学 历史 340 BB 238
5331 中南林业科技大学 物理 321 BB 232
5332 湖南工业大学 历史 338 BB 240
5332 湖南工业大学 物理 324 BB 242
5341 南华大学 兼招 338 BB 240
5343 湖南文理学院 历史 319 BB 241
5351 湖南理工学院 历史 332 BB 245
5351 湖南理工学院 物理 331 BB 236
5355 湖南城市学院 物理 316 BB 232
5361 吉首大学 历史 329 BB 246
5371 邵阳学院 物理 311 BB 222
5381 湘南学院 物理 327 BB 258
5385 怀化学院 兼招 320 BB 242
5391 湖南科技学院 历史 316 BB 224
5405 广东医学院 物理 325 BB 236
5410 广东工业大学 历史 348 BB 243
5410 广东工业大学 物理 350 BB 256
5412 广东金融学院 历史 334 BB 244
5412 广东金融学院 物理 340 BB 241
5414 广东商学院 兼招 348 BB 261
5419 广州大学 物理 340 BB 267
5420 广州中医药大学 物理 329 B+B 234
5423 广州体育学院 兼招 331 BB 249
5426 广州医学院 物理 329 BB 233
5427 东莞理工学院 历史 319 BB 258
5427 东莞理工学院 物理 335 BB 247
5431 广东海洋大学 历史 331 BB 246
5431 广东海洋大学 物理 334 BB 257
5441 茂名学院 物理 318 BB 234
5502 广西中医学院 历史 324 BB 245
5502 广西中医学院 物理 326 BB 237
5503 广西财经学院 历史 339 BB 254
5503 广西财经学院 物理 342 BB 246
5511 广西师范大学 历史 317 BB 232
5512 桂林工学院 物理 311 BB 231
5513 桂林电子科技大学 物理 336 BB 253
5531 广西工学院 物理 308 BB 224
5532 广西民族大学 历史 336 BB 226
5532 广西民族大学 物理 342 BB 252
5561 梧州学院 兼招 316 BB 232
5601 海南大学 历史 343 BB 246
5601 海南大学 物理 318 BB 239
5602 海南师范大学 历史 321 BB 232
5602 海南师范大学 物理 311 BB 224
5603 海南医学院 历史 335 BB 259
5603 海南医学院 物理 323 BB 230
5604 琼州学院 兼招 306 BB 214
6102 西南交通大学 历史 341 B+B 248
6102 西南交通大学 物理 358 B+B 269
6105 西南民族大学 历史 334 BB 244
6105 西南民族大学 物理 320 BB 220
6106 成都理工大学 历史 336 BB 248
6106 成都理工大学 物理 347 BB 262
6107 成都信息工程学院 物理 340 BB 257
6108 成都体育学院 历史 325 BB 238
6110 西华大学 历史 325 BB 253
6110 西华大学 物理 322 BB 241
6111 成都中医药大学 物理 338 BB 251
6112 四川师范大学 历史 344 BB 252
6112 四川师范大学 物理 320 BB 222
6113 四川农业大学 物理 319 BB 233
6114 成都学院 物理 317 BB 225
6116 成都医学院 物理 337 BB 258
6117 西昌学院 历史 321 BB 246
6118 内江师范学院 历史 325 BB 229
6120 四川警察学院 兼招 312 BB 230
6131 西南科技大学 历史 328 BB 239
6131 西南科技大学 物理 329 BB 255
6141 西南石油大学 历史 329 BB 250
6141 西南石油大学 物理 342 BB 254
6142 西华师范大学 兼招 323 BB 236
6143 泸州医学院 历史 333 BB 237
6143 泸州医学院 物理 330 BB 236
6144 绵阳师范学院 历史 322 BB 225
6151 乐山师范学院 历史 320 BB 222
6151 乐山师范学院 物理 318 BB 236
6161 川北医学院 物理 332 BB 247
6206 重庆工商大学 历史 343 BB 253
6206 重庆工商大学 物理 327 BB 243
6207 重庆交通大学 兼招 349 B+B 245
6208 重庆工学院 兼招 332 BB 248
6210 重庆师范大学 历史 335 B+B 236
6210 重庆师范大学 物理 325 B+B 233
6212 四川外语学院 历史 357 BB 252
6212 四川外语学院 物理 333 BB 247
6213 重庆三峡学院 历史 323 BB 238
6213 重庆三峡学院 物理 314 BB 239
6221 重庆科技学院 历史 324 BB 236
6221 重庆科技学院 物理 316 BB 230
6302 贵阳中医学院 历史 334 BB 236
6302 贵阳中医学院 物理 307 BB 210
6303 贵阳医学院 物理 332 BB 251
6304 贵州财经学院 历史 326 BB 242
6305 贵州民族学院 历史 318 BB 234
6314 遵义医学院 物理 327 BB 237
6402 云南师范大学 物理 329 BB 240
6404 昆明理工大学 物理 337 BB 256
6405 云南农业大学 物理 328 BB 247
6408 云南财经大学 历史 338 BB 248
6408 云南财经大学 物理 312 BB 232
6411 大理学院 历史 331 BB 232
6411 大理学院 物理 331 BB 236
6413 红河学院 物理 330 BB 247
6414 云南民族大学 历史 324 BB 243
7109 西北政法大学 历史 355 B+B+ 263
7109 西北政法大学 物理 349 B+B+ 258
7110 西安工程大学 兼招 339 BB 262
7111 西安财经学院 历史 339 BB 241
7111 西安财经学院 物理 326 BB 243
7112 西安理工大学 历史 338 BB 245
7112 西安理工大学 物理 353 BB 262
7113 西安石油大学 兼招 334 BB 254
7114 西安医学院 物理 338 BB 243
7115 西安工业大学 历史 319 BB 227
7115 西安工业大学 物理 343 BB 275
7116 西安邮电学院 历史 338 BB 246
7116 西安邮电学院 物理 345 BB 257
7117 西安外国语大学 历史 361 BB 268
7117 西安外国语大学 物理 357 BB 260
7118 西安科技大学 历史 326 BB 239
7118 西安科技大学 物理 345 BB 255
7122 西安文理学院 历史 330 BB 238
7138 陕西中医学院 物理 324 BB 231
7142 延安大学 历史 318 BB 230
7202 兰州理工大学 历史 327 BB 230
7202 兰州理工大学 物理 335 BB 241
7203 兰州商学院 历史 338 BB 260
7203 兰州商学院 物理 327 BB 235
7204 兰州交通大学 历史 325 BB 242
7204 兰州交通大学 物理 337 BB 245
7205 西北民族大学 历史 326 BB 251
7205 西北民族大学 物理 312 BB 235
7206 甘肃农业大学 兼招 328 BB 230
7209 甘肃中医学院 兼招 337 BB 249
7302 青海民族学院 历史 321 BB 230
7302 青海民族学院 物理 319 BB 245
7401 北方民族大学 历史 329 BB 237
7401 北方民族大学 物理 307 BB 225
7402 宁夏大学 物理 321 BB 224
7403 宁夏医学院 物理 327 BB 237
7503 新疆农业大学 物理 321 BB 227
7505 新疆财经大学 历史 332 BB 236
7511 石河子大学 历史 323 BB 241
7511 石河子大学 物理 310 BB 221
7521 伊犁师范学院 兼招 322 BB 235
8570 北京师范大学          (香港浸会大学联合国际学院) 历史 334 BB 234
8570 北京师范大学          (香港浸会大学联合国际学院) 物理 330 BB 239

说明:在普通类投档过程中对投档分相同的考生,按其语、数两门原始分与附加分之和从高到低排序投档,如仍相同,则将这部分考生按其志愿全部投档。


点击更精彩!

  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:
  • 更多
     
       
    • 姓名: *
    • 评论内容:
    • 验证码: *

    • 请遵守《互联网电子公告服务管理规定》及中华人民共和国其他各项有关法律法规
    • 严禁发表危害国家安全、损害国家利益、破坏民族团结、破坏国家宗教政策、破坏社会稳定、侮辱、诽谤、教唆、淫秽等内容的评论
    • 用户需对自己在使用本站服务过程中的行为承担法律责任(直接或间接导致的)
    • 本站管理员有权保留或删除评论内容
    • 评论内容只代表网友个人观点,与本网站立场无关

    | 设为首页 | 加入收藏 | 联系站长 | 版权申明 | 作文网 |

    地址:中国江苏 网监备案:32092502000081 E-mail:[email protected] 站长:陆浩
    编辑部、作文QQ群:228658618 通联部QQ:390008545 技术部QQ:81263931 版权所有©冠华作文网
    万网”提供技术支持 苏ICP备06005225号